Đang tải...
Xem tất cả hình
STT | MODEL BƠM | HP/KW | KÍCH CỠ ỐNG | CHIỀU CAO CỘT NƯỚC | LƯU LƯỢNG(LPM) |
1 | ECM3HH | 3.0/2.2 | 63 | 20-36M | 420-120 |
2 | ECM12 | 3.0/2.2 | 63 | 6-26M | 820-120 |
4 | EMC30 | 3/0/2.2 | 79 | 6-18M | 1140-552 |
5 | ECM31 | 3.0/2.2 | 90 | 6-16M | 1248-534 |
6 | ECM14 | 5.0/3.7 | 63 | 6-30M | 1100-490 |
7 | ECM24 | 5.0/3.7 | 79 | 16-40M | 690-390 |
8 | ECM4HH | 5.0/3.7 | 63 | 26-48 | 475-150 |
9 | ECM20 | 5.0/3.7 | 79 | 6-24M | 1500-504 |
10 | ECM5 | 5.0/3.7 | 90 | 6-22M | 1608-486 |
11 | ECM38 | 6.5/4.8 | 63 | 8-36M | 1002-270 |
12 | ECM39 | 6.5/4.8 | 79 | 6-30M | 1542-540 |
13 | ECM21 | 6.4/4.8 | 110 | 6-14M | 2130-1370 |
14 | ECM6 | 7.5/5.5 | 63 | 20-40M | 1233-360 |
15 | ECM6HH | 7.5/5.5 | 63 | 24-48M | 830-250 |
16 | ECM22 | 7.5/5.5 | 79 | 10-34M | 1488-576 |
17 | ECM23 | 7.5/5.5 | 90 | 12-24M | 1878-900 |
18 | ECM43D+ | 7.5/5.5 | 110 | 10-22M | 2400-820 |
HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ TẠI CÔNG TRƯỜNG