Đang tải...
Xem tất cả hình ( /2)
Hình ảnh
STT | MODEL BƠM | HP/KW | KÍCH CỠ ỐNG | CHIỀU CAO CỘT NƯỚC | LƯU LƯỢNG(LPM) |
1 | OVM3 | 3.0/2.2 | 63 | 6-28M | 690-168 |
2 | OVM12 | 3.0/2.2 | 63 | 6-26M | 820-120 |
3 | OVM3HH | 3.0/2.2 | 63 | 20-36M | 420-120 |
4 | OVM30 | 3/0/2.2 | 79 | 6-18M | 1140-552 |
5 | OVM31 | 3.0/2.2 | 90 | 6-16M | 1248-534 |
6 | OVM4 | 5.0/3.7 | 63 | 6-32M | 900-246 |
7 | OVM14 | 5.0/3.7 | 63 | 6-30M | 1100-490 |
8 | OVM4HH | 5.0/3.7 | 79 | 26-48M | 475-150 |
9 | OVM20 | 5.0/3.7 | 79 | 6-30M | 1290-402 |
10 | OVM5 | 5.0/3.7 | 90 | 6-22M | 1608-486 |
11 | OVM38 | 6.5/4.8 | 63 | 8-36M | 1002-270 |
12 | OVM39 | 6.5/4.8 | 79 | 6-30M | 1542-540 |
13 | OVM6 | 7.5/5.5 | 63 | 16-42M | 978-366 |
14 | OVM6HH | 7.5/5.5 | 63 | 24-48M | 830-250 |
15 | OVM22 | 7.5/5.5 | 79 | 10-28M | 1404-768 |
16 | OVM23 | 7.5/5.5 | 90 | 12-26M | 1878-900 |
17 | OVM43D+ | 7.5/5.5 | 110 | 10-22M | 2400-820 |
18 | OVM9 | 10.0/7.5 | 63 | 28-50M | 1194-522 |
19 | OVM10 | 10.0/7.5 | 79 | 14-40M | 1488-240 |
20 | OVM25 | 10.0/7.5 | 90 | 12-28M | 2046-984 |
HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ TẠI CÔNG TRƯỜNG